战绩存证
2026-08-24 起的全部已发布合约。已结算 5 笔,其中 5 笔安全到期。
58已发布合约
26%开仓年化收益率均值
5已结算
5安全到期
年化区间 18.7% – 40.6% · 数据更新于 2026-09-11 21:41
记账口径
① 入账标准 = 我当天真的发出去了。只跑了扫描没发布的不入账,发布了的一张不漏、一张不删。
② 全部按中间价计算,为便于统一统计;实际以各人开仓成交价为准,会有出入。
③ 浮盈比例 =(开仓中间价 − 当前中间价)÷ 开仓中间价。 安全到期 = 到期时正股收盘价 ≥ 行权价。
④ 只出比例不出金额。每个人资金量不同,金额没有可比性。
⑤ 本页由账本自动生成并提交进 git,历史提交构成哈希链—— 改动任何一天的记录都会让其后所有提交的哈希失效。
| 开仓日 | 标的 | 行权价 | 到期日 | 开仓时股价 | 开仓权利金 | 开仓年化收益率 | 浮盈 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | SOXL | 70.00 P | 2026-09-11 | 109.38 | 0.94 | 27.4% | +99.5% | 持仓中 |
| 2026-08-24 | SOXL | 70.00 P | 2026-09-18 | 109.47 | 1.71 | 35.7% | +95.0% | 持仓中 |
| 2026-08-24 | SOXL | 65.00 P | 2026-09-25 | 109.38 | 1.72 | 30.1% | +86.3% | 持仓中 |
| 2026-08-25 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-11 | 116.09 | 1.07 | 30.6% | +99.5% | 持仓中 |
| 2026-08-25 | SOXL | 74.00 P | 2026-09-18 | 116.17 | 1.61 | 33.1% | +85.1% | 持仓中 |
| 2026-08-25 | SOXL | 70.00 P | 2026-09-25 | 116.17 | 1.77 | 29.9% | +83.1% | 持仓中 |
| 2026-08-26 | SOXL | 80.00 P | 2026-09-11 | 115.55 | 1.43 | 40.6% | +99.7% | 持仓中 |
| 2026-08-26 | SOXL | 70.00 P | 2026-09-18 | 115.01 | 1.27 | 28.9% | +93.3% | 持仓中 |
| 2026-08-27 | SOXL | 85.00 P | 2026-09-11 | 122.89 | 1.14 | 32.5% | +96.9% | 持仓中 |
| 2026-08-27 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-18 | 122.89 | 1.13 | 25.0% | +88.9% | 持仓中 |
| 2026-08-27 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-25 | 122.92 | 1.70 | 28.5% | +72.9% | 持仓中 |
| 2026-08-28 | SOXL | 76.00 P | 2026-09-18 | 119.19 | 1.12 | 25.6% | +84.4% | 持仓中 |
| 2026-08-28 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-25 | 119.19 | 1.59 | 27.6% | +71.1% | 持仓中 |
| 2026-08-31 | SOXL | 82.00 P | 2026-09-11 | 112.10 | 0.71 | 28.9% | +98.6% | 持仓中 |
| 2026-08-31 | SOXL | 74.00 P | 2026-09-18 | 112.10 | 0.92 | 25.1% | +73.8% | 持仓中 |
| 2026-08-31 | SOXL | 70.00 P | 2026-09-25 | 112.10 | 1.21 | 25.1% | +75.1% | 持仓中 |
| 2026-09-01 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-11 | 103.23 | 0.51 | 24.6% | +99.0% | 持仓中 |
| 2026-09-01 | SOXL | 69.00 P | 2026-09-18 | 103.23 | 0.80 | 24.9% | +81.2% | 持仓中 |
| 2026-09-01 | SOXL | 65.00 P | 2026-09-25 | 103.17 | 0.89 | 20.8% | +73.6% | 持仓中 |
| 2026-09-02 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-11 | 102.97 | 0.52 | 27.8% | +99.0% | 持仓中 |
| 2026-09-02 | SOXL | 70.00 P | 2026-09-18 | 101.60 | 0.81 | 26.2% | +89.4% | 持仓中 |
| 2026-09-02 | SOXL | 65.00 P | 2026-09-25 | 101.59 | 0.90 | 21.9% | +73.7% | 持仓中 |
| 2026-09-02 | SOXL | 65.00 P | 2026-10-02 | 101.60 | 1.24 | 23.2% | +62.9% | 持仓中 |
| 2026-09-02 | SOXL | 60.00 P | 2026-10-09 | 101.56 | 1.25 | 20.6% | +58.6% | 持仓中 |
| 2026-09-03 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-11 | 101.21 | 0.38 | 22.8% | +98.7% | 持仓中 |
| 2026-09-03 | SOXL | 69.00 P | 2026-09-18 | 101.21 | 0.77 | 27.2% | +80.5% | 持仓中 |
| 2026-09-03 | SOXL | 65.00 P | 2026-09-25 | 101.20 | 0.81 | 20.7% | +71.0% | 持仓中 |
| 2026-09-03 | SOXL | 65.00 P | 2026-10-02 | 101.21 | 1.29 | 25.0% | +64.3% | 持仓中 |
| 2026-09-03 | SOXL | 60.00 P | 2026-10-09 | 101.13 | 1.20 | 20.2% | +56.5% | 持仓中 |
| 2026-09-04 | SOXL | 85.00 P | 2026-09-11 | 113.63 | 0.30 | 18.7% | +88.5% | 持仓中 |
| 2026-09-04 | SOXL | 79.00 P | 2026-09-18 | 113.63 | 0.67 | 22.1% | +73.1% | 持仓中 |
| 2026-09-04 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-25 | 113.74 | 0.91 | 21.0% | +49.2% | 持仓中 |
| 2026-09-04 | SOXL | 70.00 P | 2026-10-02 | 113.71 | 1.07 | 20.0% | +39.1% | 持仓中 |
| 2026-09-04 | SOXL | 70.00 P | 2026-10-09 | 113.63 | 1.51 | 22.6% | +35.0% | 持仓中 |
| 2026-09-08 | SOXL | 85.00 P | 2026-09-11 | 117.28 | 0.15 | 21.5% | +76.7% | 持仓中 |
| 2026-09-08 | SOXL | 80.00 P | 2026-09-18 | 117.28 | 0.50 | 22.8% | +72.0% | 持仓中 |
| 2026-09-08 | NBIS | 180.00 P | 2026-09-25 | 226.39 | 1.73 | 20.6% | +29.6% | 持仓中 |
| 2026-09-08 | NBIS | 175.00 P | 2026-10-02 | 226.39 | 2.21 | 19.2% | +19.2% | 持仓中 |
| 2026-09-08 | SOXL | 65.00 P | 2026-10-16 | 117.28 | 1.35 | 20.0% | +26.6% | 持仓中 |
| 2026-09-09 | SOXL | 85.00 P | 2026-09-18 | 124.68 | 0.60 | 28.9% | +61.2% | 持仓中 |
| 2026-09-09 | LITE | 795.00 P | 2026-09-25 | 1002.96 | 7.65 | 22.0% | +16.3% | 持仓中 |
| 2026-09-09 | SOXL | 75.00 P | 2026-10-02 | 124.57 | 1.30 | 27.5% | +35.4% | 持仓中 |
| 2026-09-09 | NBIS | 180.00 P | 2026-10-09 | 246.69 | 3.23 | 21.8% | -0.5% | 持仓中 |
| 2026-09-09 | LITE | 760.00 P | 2026-10-16 | 996.95 | 16.60 | 21.5% | +7.5% | 持仓中 |
| 2026-09-10 | SOXL | 80.00 P | 2026-09-18 | 115.92 | 0.41 | 23.7% | +66.3% | 持仓中 |
| 2026-09-10 | SOXL | 80.00 P | 2026-09-25 | 115.96 | 1.02 | 31.2% | +37.1% | 持仓中 |
| 2026-09-10 | SOXL | 75.00 P | 2026-10-02 | 115.89 | 1.38 | 30.5% | +39.1% | 持仓中 |
| 2026-09-10 | SOXL | 70.00 P | 2026-10-09 | 113.92 | 1.41 | 25.3% | +29.9% | 持仓中 |
| 2026-09-10 | SOXL | 65.00 P | 2026-10-16 | 115.90 | 1.52 | 23.8% | +34.8% | 持仓中 |
| 2026-09-11 | SOXL | 90.00 P | 2026-09-18 | 120.01 | 0.45 | 26.1% | +26.7% | 持仓中 |
| 2026-09-11 | SOXL | 80.00 P | 2026-09-25 | 120.04 | 0.68 | 22.0% | +4.4% | 持仓中 |
| 2026-09-11 | SOXL | 75.00 P | 2026-10-02 | 120.05 | 0.94 | 21.8% | +10.6% | 持仓中 |
| 2026-09-11 | SOXL | 70.00 P | 2026-10-16 | 120.01 | 1.45 | 21.6% | +4.5% | 持仓中 |
| 2026-08-24 | SOXL | 75.00 P | 2026-09-04 | 109.38 | 0.80 | 35.2% | +100.0% | 安全到期 |
| 2026-08-25 | SOXL | 80.00 P | 2026-08-28 | 116.09 | 0.15 | 22.8% | +100.0% | 安全到期 |
| 2026-08-26 | SOXL | 78.00 P | 2026-09-04 | 115.00 | 0.54 | 28.1% | +100.0% | 安全到期 |
| 2026-08-31 | SOXL | 85.00 P | 2026-09-04 | 112.12 | 0.28 | 29.5% | +100.0% | 安全到期 |
| 2026-09-01 | SOXL | 80.00 P | 2026-09-04 | 103.23 | 0.22 | 33.5% | +100.0% | 安全到期 |
「开仓权利金」为当日扫描快照的中间价,非事后回填。